| Fɛn dilannen tɔgɔ | Asidi asetiki glacial | Rapport don min kɛra | |
|---|---|---|---|
| Hakɛ | 230kg ye | Batch No | |
| Minɛn | Sariya | Jaabi | |
| Asidi asetiki saniyalen | 99,8%min | 99,9 ye | |
| Bugun | 0,15%max ye | 0,11 ye | |
| Asetalidehidi (Asetaldehyde) bɛ sɔrɔ | 0,05%max ye | 0,02 ye | |
| Asidi foromiki | 0,06%max | 0,05 ye | |
| Nɛgɛ | 0,00004max ye | 0,00003 ye | |
| Kɔrɔma(ka Hazen kɔnɔ)(Pt – Co) . | 10max ye | 9 | |
| Potassium permanganate dɔgɔyali waati | 30min | 35 |
Poste waati: Awirilikalo-22-2025